

【类 型】非离子
【规 格】
规 格 | 代 号 |
聚乙二醇 200 双月桂酸酯 | PEG200DL |
聚乙二醇 400 双月桂酸酯 | PEG400DL |
聚乙二醇 400 双油酸酯 | PEG400DO |
聚乙二醇 600 双油酸酯 | PEG600DO |
(其它规格,可代为研制加工。)
【技术指标】
规 格 | 外 观 (25℃) | 酸 值 mgKOH/g | 皂化值 mgKOH/g | 含 量 (%) | HLB 值 |
PEG200DL | 无色至淡黄色液体 | ≤10 | 195~210 | ≥99% | 8 |
PEG400DL | 无色至淡黄色液体 | ≤10 | 130~155 | ≥99% | 10.5 |
PEG400DO | 黄色至琥珀色液体 | ≤10 | 100~130 | ≥99% | 7~8 |
PEG600DO | 黄色至琥珀色液体 | ≤10 | 85~105 | ≥99% | 10~11 |
【性能与应用】
规 格 | 性 能 与 应 用 |
PEG200DL | 溶于异丙醇、丙酮、四氯化碳等溶剂,水中呈分散状,用作自乳化辅助乳化剂和润滑剂,模具脱模剂,粘度控制剂。 |
PEG400DL | 分散于水,具有良好的集束、抗静电、柔软、平滑性能,化纤油剂中作油溶性乳化剂、柔软剂、润滑剂、抗静电剂,纺织业中作偶合剂、润滑剂,金属加工中作脱脂剂、冷却液添加剂,亦可作纸张脱模剂,工业、民用洗涤剂。 |
PEG400DO | 溶于矿、植物油,水中呈分散状,作W/O型乳化剂、增溶剂、煤油乳化剂、工业润滑剂。 |
PEG600DO | 溶于水,具有良好的洗涤、乳化、润滑性能。 化妆品中做O/W乳化剂,纺织业中做匀染剂、分散剂、柔软剂、金属加工中做润滑剂。农药中作杀虫剂的乳化剂,亦可用于水溶性涂料、印刷电路板的酸洗。 |
【包装与贮运】
200kg铁桶、50kg塑料桶包装。
按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。
保质期二年。
热线电话:
公司地址:
加微信咨询

Copyright © 广西九源环保新材料有限公司 XML